código Municipio Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Sexo Fecha Nacimiento Escalafón Grado Calidad Jurídica Antigüedad en el municipio Antigüedad en otras municipalidades Fecha de Solicitud Jornada de trabajo Nº de horas Nº de días con licencia médica en los últimos 24 meses anterior a esta solicitud Postulante entregó renuncia voluntaria anticipada Acuerdo de concejo Nº de acuerdo de concejo Fecha de acuerdo de concejo
03302 ALTO DEL CARMEN PATRICIA ESTEBELINDA OLIVARES ROJAS F 19/11/1950 Directivo 9 Planta 30 3 13/01/2011 Completa 0 Si Si 3 14/01/2011
10202 ANCUD REBECA DEL CARMEN BARRIA OJEDA F 21/07/1950 Administrativo 13 Planta 28 0 19/01/2011 Completa 15 Si Si 79 22/02/2011
09201 ANGOL GASPAR RAMON MONTERO BERNALES M 22/11/1945 Técnico 12 Planta 28 0 03/12/2010 Completa 0 Si Si 26 12/01/2011
09201 ANGOL LUIS HUMBERTO URIBE MUÑOZ M 03/12/1945 Administrativo 12 Planta 47 0 03/12/2010 Completa 30 Si Si 26 12/01/2011
02101 ANTOFAGASTA JOSE ROBERTO FLORES BRAVO M 28/09/1945 Auxiliar 15 Planta 41 0 22/12/2010 Completa 29 Si No 01/01/1900
02101 ANTOFAGASTA JULIA ELENA TORO PIZARRO F 30/11/1946 Administrativo 13 Planta 29 0 27/12/2011 Completa 19 Si No 01/01/1900
08202 ARAUCO Luis Ricardo Toledo Ulloa M 15/01/1944 Jefatura 10 Planta 28 0 21/12/2010 Completa 5 Si Si 88 20/01/2011
15101 ARICA ADELA DEL CARMEN ARCE CARRASCO F 25/01/1950 Administrativo 13 Planta 30 0 05/01/2011 Completa 35 Si Si 409 22/12/2010
15101 ARICA EMA REBECA AGUILERA ARAYA F 26/04/1947 Técnico 11 Planta 34 0 03/01/2011 Completa 0 Si Si 409 22/12/2010
15101 ARICA GUILLERMO ANTONIO OTAIZA ALLENDES M 22/10/1945 Técnico 11 Planta 35 0 03/01/2011 Completa 3 Si Si 409 22/12/2010
15101 ARICA NELSON ERNESTO ARISPE CARVAJAL M 11/09/1945 Auxiliar 14 Planta 38 0 03/01/0011 Completa 19 Si Si 409 22/12/2010
08402 BULNES CARMEN GLORIA VASQUEZ BAEZA F 15/07/1950 Administrativo 13 Planta 37 0 01/03/2011 Completa 237 Si Si 346 11/03/2010
02201 CALAMA EUGENIA DEL CARMEN ESTAY MUÑOZ F 04/12/1949 Directivo 6 Planta 30 0 31/03/2011 Completa 0 Si Si 26 14/03/2011
02201 CALAMA FABIOLA DEL CARMEN RODRIGUEZ VERGARA F 16/07/1950 Jefatura 10 Planta 26 0 31/03/2011 Completa 0 Si Si 26 14/03/2011
01402 CAMIÑA DANIEL DAMASO OLMOS CABEZAS M 03/06/1943 Auxiliar 15 Planta 30 0 20/01/2011 Completa 0 Si Si 1 21/01/2011
09102 CARAHUE CARLOS ALBERTO ULLOA BERNALES M 15/12/1945 Jefatura 10 Planta 43 0 04/01/2011 Completa 0 Si Si 365 07/02/2011
05102 CASABLANCA JUAN FERNANDO SERRANO TORO M 07/11/1945 Auxiliar 14 Planta 41 0 04/03/2011 Completa 0 Si Si 75 30/03/2011
07201 CAUQUENES DORILA DE LAS MERCEDES ORREGO CONTRERAS F 25/12/1945 Administrativo 12 Planta 29 0 28/01/2011 Completa 18 Si Si 47 10/03/2010
07201 CAUQUENES MARIA BRUNA MANRIQUEZ GOMEZ F 22/09/1949 Profesional 8 Planta 30 0 28/01/2011 Completa 642 Si Si 47 10/03/2010
08203 CAÑETE ALFONSO HENRIQUEZ TOLEDO M 20/06/1945 Administrativo 16 Contrata 11 0 11/02/2011 Completa 0 Si Si 647 28/02/2011
08203 CAÑETE BERNARDA CAYUPE BELTRAN F 03/09/1949 Administrativo 13 Planta 37 0 14/02/2011 Completa 233 Si Si 646 21/02/2011
13102 CERRILLOS NELLY SELVA BARAHONA FERREIRA F 06/01/1950 Técnico 10 Planta 19 0 31/01/2011 Completa 42 Si Si 23 23/02/2011
13103 CERRO NAVIA GLORIA EDITH ORTEGA CONTRERAS F 12/10/1946 Administrativo 14 Planta 22 0 03/01/2011 Completa 31 Si Si 397 03/02/2011
13103 CERRO NAVIA MARIA ESTER FUENTES MIRANDA F 19/06/1950 Auxiliar 15 Planta 22 0 03/01/2011 Completa 72 Si Si 397 03/02/2011
13103 CERRO NAVIA MARIA ISABEL SAEZ PACHECO F 01/04/1948 Administrativo 12 Planta 25 4 03/01/2011 Completa 61 Si Si 397 03/02/2011
13103 CERRO NAVIA ROSA EMILIA ESPINOZA ALARCON F 06/09/1949 Auxiliar 15 Planta 22 0 03/01/2011 Completa 46 Si Si 397 03/02/2011
08401 CHILLÁN CECILIA MAGDALENA JIMENEZ PEÑA F 14/05/1949 Administrativo 11 Planta 28 0 13/01/2010 Completa 8 Si Si 640 11/01/2010
08401 CHILLÁN FERNANDO AROCA JARA M 12/07/1940 Técnico 13 Planta 31 0 13/01/2011 Completa 0 Si Si 64 11/01/2010
08401 CHILLÁN NANCY BELTRAN MUÑOZ F 21/03/1947 Administrativo 12 Planta 38 0 13/01/2010 Completa 69 Si Si 640 11/01/2010
10203 CHONCHI JORGE ENRIQUE OLGUIN MESINA M 25/11/1945 Auxiliar 14 Planta 38 0 25/11/2010 Completa 0 Si Si 75 06/01/2011
10203 CHONCHI MARIA ROSAGNE ANDRADE OYARZUN F 08/05/1949 Administrativo 13 Planta 29 0 03/01/2011 Completa 21 Si Si 75 06/01/2011
11101 COIHAIQUE JOSE LEON LIZAMA M 28/09/1945 Auxiliar 15 Planta 17 0 23/03/2010 Completa 0 Si Si 207 07/04/2010
01403 COLCHANE FERMIN RAFAEL ESTICA BUSTOS M 25/09/1945 Profesional 10 Planta 17 0 10/01/2011 Completa 81 Si No 01/01/1900
13301 COLINA JUANA ISABEL CALDERON BUSTOS F 11/11/1943 Profesional 7 Planta 22 0 27/12/2010 Completa 54 Si Si 2 06/01/2011
06104 COLTAUCO IRNALDA DEL CARMEN CRUZ FAUNDEZ F 01/07/1947 Jefatura 10 Planta 18 0 25/01/2011 Completa 3 Si Si 81 14/12/2010
08101 CONCEPCIÓN CARLOS CUEVAS SILVA M 10/10/1945 Auxiliar 14 Planta 42 0 01/02/2011 Completa 0 Si Si 353 16/04/2010
08101 CONCEPCIÓN CARLOS GUILLERMO ROMERO CARDENAS M 04/12/1945 Auxiliar 14 Planta 44 0 01/02/2011 Completa 0 Si Si 353 16/04/2010
08101 CONCEPCIÓN VALENTINA VASQUEZ MONSALVE F 25/09/1949 Administrativo 12 Planta 27 0 04/02/2011 Completa 290 Si Si 353 16/04/2010
13104 CONCHALÍ MARIA ELENA VERGARA JARA F 17/07/1950 Auxiliar 18 Planta 3 0 28/02/2011 Completa 0 Si Si 17 16/03/2011
13104 CONCHALÍ ROSALINDA MAGDALENA GARATE MUÑOZ F 01/09/1950 Jefatura 9 Planta 41 0 28/02/2011 Completa 110 Si Si 17 16/03/2011
07102 CONSTITUCIÓN JOSE VIDRIOLAN CASTRO GONZALEZ M 30/10/1946 Auxiliar 15 Planta 40 0 28/02/2011 Completa 0 Si Si 96 16/02/2011
03101 COPIAPÓ ESILDA VIOLETA BECERRA MUÑOZ F 02/10/1950 Administrativo 12 Planta 29 0 14/03/2011 Completa 7 Si Si 8 15/03/2011
04102 COQUIMBO DEISA MARIANELA CERDA VARELA F 12/12/1945 Administrativo 13 Planta 24 0 11/04/2011 Completa 15 Si Si 10 06/04/2011
08102 CORONEL ALICIA INES FRITZ MACHUCA F 21/10/1950 Técnico 11 Planta 29 0 31/01/2011 Completa 187 Si Si 124 02/03/2011
08102 CORONEL JOSE MIGUEL HIDALGO ALARCON M 05/01/1945 Administrativo 16 Contrata 2 0 26/01/2011 Completa 0 Si No 01/01/1900
08102 CORONEL MARIA INES CARO SOBINO F 06/12/1950 Administrativo 14 Planta 23 0 01/03/2011 Completa 133 Si Si 124 02/03/2011
08102 CORONEL RAUL JERMAN VENEGAS CONTRERAS M 09/03/1945 Administrativo 13 Planta 30 0 19/01/2011 Completa 0 Si Si 85 09/06/2010
08102 CORONEL ROBERTO CABEZAS BELLO M 19/09/1944 Directivo 5 Planta 2 0 22/12/2010 Completa 0 Si No 01/01/1900
09203 CURACAUTÍN LUIS ORLANDO PENROZ CAMPOS M 13/05/1945 Directivo 9 Planta 29 0 18/01/2011 Completa 4 Si Si 7 17/01/2011
09203 CURACAUTÍN SYLVIA ZURITA GODOY F 19/03/1950 Administrativo 13 Planta 29 0 04/03/2011 Completa 4 Si Si 122 24/02/2011
08205 CURANILAHUE EMILIO ORTIZ VALENZUELA M 14/09/1945 Auxiliar 14 Planta 37 0 16/11/2010 Completa 71 Si Si 442 25/01/2011
08205 CURANILAHUE ERICKA DEL CARMEN MELLA SAEZ F 24/09/1949 Administrativo 12 Contrata 16 0 01/04/2010 Completa 61 Si Si 295 27/04/2010
13105 EL BOSQUE JOSE PANTALEON MUÑOZ JARA M 27/09/1945 Administrativo 12 Planta 19 0 05/01/2011 Completa 2 Si Si 432 18/03/2010
13105 EL BOSQUE JUANA DEL CARMEN BERRIOS MORALES F 10/02/1949 Auxiliar 14 Planta 19 0 01/03/2011 Completa 20 Si Si 432 18/03/2010
13105 EL BOSQUE MIRIAM ELIANA STUBING RAMOS F 20/10/1950 Administrativo 16 Planta 7 0 01/03/2011 Completa 192 Si Si 432 18/03/2010
13105 EL BOSQUE MYRIAM AMELIA PONCE CID F 04/10/1947 Administrativo 14 Planta 19 0 01/03/2011 Completa 142 Si Si 432 18/03/2010
13105 EL BOSQUE Norma de las Mercedes Donoso Saez F 19/01/1949 Auxiliar 17 Planta 7 0 01/03/2011 Completa 30 Si Si 432 18/03/2010
13105 EL BOSQUE Sonia Angelica Cortes Ferrari F 12/12/1947 Administrativo 12 Planta 19 0 01/03/2011 Completa 28 Si Si 432 18/03/2010
13105 EL BOSQUE VIOLETA SYLVIA TORO REYES F 10/01/1946 Jefatura 8 Planta 19 11 01/03/2011 Completa 11 Si Si 432 18/03/2010
09204 ERCILLA ESTER ROSA SILVA RIFFO F 05/07/1949 Técnico 14 Planta 23 0 29/12/2010 Completa 84 Si Si 35 03/02/2010
09204 ERCILLA RUBEN ALBERTO PEREZ BADILLA M 13/11/1945 Auxiliar 14 Planta 37 0 29/12/2010 Completa 16 Si Si 35 03/02/2010
13106 ESTACIÓN CENTRAL CARLOS ANTONIO RIVERA TORRES M 22/09/1945 Administrativo 12 Planta 25 0 22/12/2010 Completa 8 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL CELIA DEL CARMEN CASTELLON GONZALEZ F 24/04/1949 Jefatura 9 Planta 26 0 08/03/2011 Completa 0 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL ELENA DE LAS MARIAS MALDONADO MARTINEZ F 19/10/1945 Jefatura 8 Planta 25 17 29/12/2010 Completa 4 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL JANNINA EMILIA CINTOLESI SERRAZZI F 18/08/1947 Auxiliar 17 Contrata 3 0 31/03/2011 Completa 133 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL JORGE GUILLERMO NAVARRETE CARO M 04/11/1945 Auxiliar 15 Planta 20 0 21/12/2010 Completa 23 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL JORGE MIGUEL DOMEYKO PEREZ M 16/08/1937 Directivo 5 Planta 25 1 03/01/2011 Completa 8 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL LIONEL EDUARDO LAGOS AHUMADA M 19/11/1945 Profesional 9 Planta 12 0 30/12/2010 Completa 7 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL MIRIAM FLORES GALLARDO F 11/04/1950 Administrativo 12 Planta 26 12 22/12/2010 Completa 32 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL NANCY CECILIA BOLTON CUITIÑO F 18/06/1950 Técnico 10 Planta 25 16 29/11/2010 Completa 0 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL SIXTO CARLOS VARGAS GAJARDO M 04/11/1945 Administrativo 12 Planta 26 17 29/11/2010 Completa 0 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL SONIA ELENA OVALLE CARREÑO F 31/05/1947 Administrativo 14 Contrata 16 0 21/03/2011 Completa 5 Si Si 151 17/12/2009
13106 ESTACIÓN CENTRAL VICTOR HUGO REYES ESCOBAR M 22/12/1945 Auxiliar 14 Planta 26 16 29/12/2010 Completa 0 Si Si 151 17/12/2009
08104 FLORIDA MANUEL ALBERTO SANCHEZ MOYA M 21/03/1944 Administrativo 13 Planta 38 38 22/01/2010 Completa 107 Si Si 1759 13/04/2010
10105 FRUTILLAR Hector Alfonoso Navarro Cardenas M 13/09/1945 Técnico 11 Planta 39 0 31/12/2010 Completa 6 Si Si 217 28/12/2010
14202 FUTRONO MARIO GUARDA SOLIS M 11/11/1945 Auxiliar 15 Planta 37 0 24/01/2011 Completa 0 Si Si 333 24/01/2011
05503 HIJUELAS JAIME SAAVEDRA COVARRUBIAS M 05/10/1945 Auxiliar 15 Planta 39 0 04/01/2011 Completa 0 Si Si 53 06/01/2011
08112 HUALPÉN MERCEDES LEONOR RAMIREZ ARANEDA F 03/05/1947 Profesional 9 Planta 7 10 23/03/2011 Completa 15 Si No 01/01/1900
13107 HUECHURABA JOEL LUIS GONZALEZ CONTRERAS M 07/11/1945 Auxiliar 14 Contrata 9 0 11/11/2011 Completa 0 Si No 01/01/1900
13107 HUECHURABA JUAN ALEJANDRO ARAYA JARA M 10/10/1945 Auxiliar 17 Planta 17 0 03/01/2011 Completa 24 Si No 01/01/1900
13108 INDEPENDENCIA Enrique Olguin Astorga M 17/06/1945 Jefatura 9 Contrata 19 20 31/12/2010 Completa 0 Si Si 203 14/12/2010
13108 INDEPENDENCIA Raul Saez Caceres M 09/03/1945 Auxiliar 14 Contrata 19 1 31/12/2010 Completa 0 Si Si 203 14/12/2010
13108 INDEPENDENCIA Victor Donoso Donoso M 03/01/1945 Profesional 8 Contrata 19 13 31/12/2010 Completa 0 Si Si 203 14/12/2010
01101 IQUIQUE BENEDICTO LANCELLOTTI IRIBARREN M 10/02/1943 Técnico 10 Planta 29 0 31/03/0011 Completa 109 Si Si 155 09/04/2010
01101 IQUIQUE CARLOS ENRIQUE ROZAS PIRO M 25/04/1945 Técnico 11 Planta 28 0 31/03/0011 Completa 0 Si Si 155 09/04/2010
01101 IQUIQUE GILDA BLANCA HORMAZABAL CERIZOLA F 07/11/1948 Administrativo 14 Contrata 4 0 31/03/0011 Completa 57 Si Si 155 09/04/2010
01101 IQUIQUE JUANA ROSA ALIAGA SEGURA F 24/06/1947 Profesional 6 Planta 19 0 31/03/0011 Completa 47 Si Si 155 09/04/2010
01101 IQUIQUE MARIA ANTONIETA GALEAS ESPINOZA F 06/05/1948 Profesional 8 Planta 22 0 31/03/0011 Completa 114 Si Si 155 09/04/2010
01101 IQUIQUE SUSANA SOFIA LOYOLA CATALAN F 25/09/0044 Jefatura 8 Planta 46 0 31/03/0011 Completa 65 Si Si 155 09/04/2010
01101 IQUIQUE VICTOR SUPANTA LUCAY M 15/09/1945 Auxiliar 14 Planta 37 0 15/01/0011 Completa 0 Si Si 155 09/04/2010
05502 LA CALERA Delfina Teresa de Jesus Diaz Martinez F 27/12/1949 Profesional 8 Contrata 28 0 02/02/2011 Completa 22 Si Si 19 13/01/2011
05502 LA CALERA Irma Liliana Campos Olivares F 14/12/1948 Jefatura 9 Planta 40 0 02/02/2011 Completa 22 Si Si 19 13/01/2011
05502 LA CALERA Isabel Margarita Montes Olivares F 12/10/1949 Administrativo 13 Planta 17 0 02/02/2011 Completa 190 Si Si 19 13/01/2011
05502 LA CALERA Juan Segundo Diaz Timm M 04/12/1945 Administrativo 14 Contrata 12 0 02/02/2011 Completa 99 Si Si 19 13/01/2011
05502 LA CALERA Liliana Olazo Avila F 19/03/1943 Auxiliar 16 Planta 23 0 30/01/2011 Completa 44 Si Si 19 13/01/2011
06202 LA ESTRELLA Eduardo Daniel Vidal Gonzalez M 28/07/1945 Auxiliar 14 Planta 32 0 01/02/2011 Completa 51 Si Si 1 13/01/2011
13110 LA FLORIDA Berta Elcira Fuenzalida Lopez F 04/08/1949 Administrativo 12 Planta 23 0 30/03/2011 Completa 0 Si Si 757 13/04/2011
13110 LA FLORIDA José Orlando Diaz Maturana M 20/11/1945 Auxiliar 18 Planta 11 3 17/03/2011 Completa 31 Si Si 757 13/04/2011
13110 LA FLORIDA Maria Isabel Rubio Barros F 29/06/1950 Administrativo 12 Planta 21 0 31/03/2011 Completa 42 Si Si 757 13/04/2011
13110 LA FLORIDA Matilde Contreras Aracena F 06/07/1949 Técnico 10 Planta 29 0 30/03/2011 Completa 49 Si Si 757 13/04/2011
13110 LA FLORIDA Renato Bacerra Muñoz M 30/03/1943 Profesional 8 Planta 16 0 05/01/2011 Completa 105 Si Si 757 13/04/2011
13111 LA GRANJA ELENA DE LAS NIEVES TRUJILLO FLORES F 18/11/1950 Profesional 8 Planta 35 0 16/03/2011 Completa 7 Si Si 164 10/03/2010
04104 LA HIGUERA ROSA ISABEL VASQUEZ MONROY F 04/06/1947 Jefatura 11 Planta 18 0 28/02/2011 Completa 10 Si Si 299 07/03/2011
13112 LA PINTANA EUGENIO DEL CARMEN ABARCA ASTORGA M 05/06/1945 Auxiliar 15 Planta 24 7 31/12/2010 Completa 0 Si Si 18 18/03/2010
13112 LA PINTANA MANUEL FERNANDO LABRAÑA JELDRES M 19/10/1945 Administrativo 18 Planta 11 0 30/12/2010 Completa 0 Si Si 18 18/03/2010
13113 LA REINA JUAN DOMINGO POBLETE ARAOS M 20/12/1945 Auxiliar 14 Planta 31 0 09/02/2011 Completa 0 Si Si 1961 17/02/2011
13113 LA REINA LUCIA AURORA PEZOA OTTESEN F 30/04/1948 Profesional 7 Planta 16 0 06/01/2011 Completa 3 Si Si 1780 30/03/2010
13113 LA REINA VICTOR JOEL ZAGAL MORA M 28/10/1945 Auxiliar 14 Planta 47 0 04/01/2011 Completa 0 Si Si 1961 17/02/2011
13113 LA REINA XIMENA ALEJANDRA DE LOURDES MONROY CIFUENTES F 19/11/1950 Profesional 8 Planta 12 10 24/01/2011 Completa 0 Si Si 1961 17/02/2011
04101 LA SERENA MARIA MERCEDES ABALOS CORDOVA F 09/09/1950 Directivo 4 Planta 28 0 03/01/2011 Completa 118 Si Si 777 10/03/2010
04101 LA SERENA MARIELA ISABEL IRIARTE ROJAS F 01/02/1948 Directivo 6 Planta 28 0 14/01/2011 Completa 3 Si Si 777 10/03/2010
14201 LA UNIÓN Rosa Myriam Figueroa Gutierrez F 02/04/1946 Directivo 8 Planta 42 0 28/03/2011 Completa 45 Si Si 840 24/03/2011
14201 LA UNIÓN Sara del Transito Santana Duran F 05/01/1946 Directivo 8 Planta 43 0 30/03/2011 Completa 0 Si Si 840 24/03/2011
06107 LAS CABRAS BETTI DEL CARMEN ARMIJO VIDAL F 04/06/1950 Auxiliar 17 Contrata 15 0 25/03/2011 Completa 0 Si Si 1 07/04/2011
13114 LAS CONDES ANTONIA LUISA ORMEÑO RUSCONI F 18/01/1940 Profesional 7 Planta 42 0 01/01/2011 Completa 39 Si Si 50 08/04/2010
13114 LAS CONDES JUAN HERIBERTO SANCHEZ BABAROVICH M 16/11/1940 Administrativo 10 Planta 29 0 01/01/2011 Completa 7 Si Si 50 08/04/2010
13114 LAS CONDES MARIA CONSTANZA RIOSECO LANTAÑO F 29/12/1950 Directivo 4 Planta 30 0 28/02/2011 Completa 24 Si Si 50 08/04/2010
13114 LAS CONDES MARIA AMALIA JERIA ROMO F 24/11/1947 Directivo 3 Planta 30 0 01/03/2011 Completa 35 Si Si 50 08/04/2010
13114 LAS CONDES MITSU SOLOVERA GALDAMES F 03/10/1950 Administrativo 12 Planta 30 0 31/01/2011 Completa 12 Si Si 50 08/04/2010
13114 LAS CONDES PEDRO IVAN CAAMAÑO MUÑOZ M 21/11/1944 Administrativo 14 Contrata 12 0 01/01/2011 Completa 3 Si Si 50 08/04/2010
07401 LINARES GLADYS ROSA SANDOVAL SAEZ M 29/09/1950 Administrativo 14 Planta 29 0 28/02/2011 Completa 16 Si Si 79 23/02/2011
13115 LO BARNECHEA Ernesto Luciano Vega Vargas M 29/12/1945 Administrativo 13 Contrata 7 4 31/12/2010 Completa 10 Si Si 3116 04/02/2010
13116 LO ESPEJO Alicia Beatriz Henriquez Ferrada F 26/04/1950 Administrativo 12 Planta 19 4 23/03/2011 Completa 5 Si Si 240 08/03/2011
13116 LO ESPEJO Ana Rebeca Saa Berrios F 26/07/1949 Técnico 10 Planta 19 4 15/03/2011 Completa 64 Si Si 240 08/03/2011
13116 LO ESPEJO Maria Isabel Cerda Gonzalez F 30/09/1947 Profesional 5 Planta 19 11 17/03/2011 Completa 69 Si Si 240 08/03/2011
13116 LO ESPEJO Patricia Leslie Moller Benvenuto F 12/04/1947 Profesional 5 Planta 19 0 17/03/2011 Completa 42 Si Si 240 08/03/2011
13117 LO PRADO LUIS HUMBERTO GALAZ CARRASCO M 20/09/1945 Auxiliar 17 Planta 9 0 15/10/2010 Completa 4 Si Si 22 10/03/2010
07403 LONGAVÍ JUAN ANGEL RIQUELME VALENZUELA M 05/09/1945 Jefatura 11 Planta 30 0 17/02/2011 Completa 32 Si No 01/01/1900
09205 LONQUIMAY GODOFREDO NILBERTO GONZALEZ BERGER M 17/12/1944 Auxiliar 15 Planta 42 0 10/01/2011 Completa 5 Si Si 252 21/01/2011
04203 LOS VILOS ESTELA ETELVINA SALINAS GONZALEZ F 29/09/1950 Directivo 9 Planta 30 0 24/01/2011 Completa 40 Si No 01/01/1900
08106 LOTA LAURA PEREZ PINOCHET F 04/03/1947 Administrativo 13 Planta 29 0 17/01/2011 Completa 42 Si Si 47 18/01/2011
08106 LOTA MARIA CECILIA SEGUEL FLORES F 21/10/1949 Profesional 10 Planta 23 0 17/01/2011 Completa 0 Si Si 47 18/01/2011
06108 MACHALÍ HUMBERTO SEGUNDO GATICA CORTES M 26/01/1945 Directivo 7 Planta 29 0 17/01/2011 Completa 0 Si Si 9 30/03/2010
06108 MACHALÍ MARIA TERESA ARANGUIZ DUNSTALL-HILLS F 11/06/1950 Jefatura 10 Planta 34 0 31/12/2010 Completa 0 Si Si 9 30/03/2010
13118 MACUL ANTONIO HERNAN MIRANDA HERRERA M 26/03/1945 Auxiliar 14 Planta 25 11 28/01/2011 Completa 0 Si Si 374 28/12/2010
13118 MACUL CARLOS MANUEL IBAÑEZ NEGRETE M 26/10/1945 Directivo 6 Planta 16 0 28/01/2011 Completa 23 Si Si 374 28/12/2010
13118 MACUL GERMAN FERNANDO MEJIAS AVILA M 23/06/1945 Auxiliar 14 Planta 24 6 28/01/2011 Completa 17 Si Si 374 28/12/2010
13118 MACUL LUIS HUMBERTO VARGAS ESPINA M 12/06/1945 Auxiliar 15 Planta 14 18 28/01/2011 Completa 0 Si Si 374 28/12/2010
13118 MACUL LUIS SEGUNDO LARA ALIAGA M 18/10/1945 Administrativo 12 Planta 25 12 28/01/2011 Completa 14 Si Si 374 28/12/2010
13118 MACUL LUISA DE LA LUZ ANDRADE GONZALEZ F 01/11/1950 Directivo 6 Planta 15 0 21/02/2011 Completa 43 Si Si 374 28/12/2010
13118 MACUL MARIA VERONICA ENRIQUETA VALENZUELA ASENJO F 15/07/1950 Administrativo 13 Planta 16 0 21/02/2011 Completa 21 Si Si 374 28/12/2010
13119 MAIPÚ JORGE ISRAEL SOBARZO POBLETE M 23/12/1945 Auxiliar 15 Planta 15 0 23/02/2011 Completa 0 Si No 01/01/1900
06109 MALLOA ARTURO FLORIDOR CAMPOS ASTETE M 28/10/1946 Administrativo 9 Planta 37 0 12/04/2011 Completa 0 Si Si 0 12/04/2011
06204 MARCHIHUE Monica Josefina Pérez León F 08/12/1949 Técnico 11 Planta 38 0 27/01/2011 Completa 0 Si Si 81 15/12/2010
10108 MAULLÍN MARIA TERESA DE JESUS MORALES RIQUELME F 11/08/1949 Administrativo 16 Planta 18 0 18/01/2011 Completa 7 Si Si 20 08/02/2011
02102 MEJILLONES ROLANDO VICENTE CEPEDA LIYAU M 11/08/1945 Auxiliar 17 Planta 15 0 18/10/2010 Completa 0 No No 01/01/1900
07304 MOLINA ANA MARIA ROJAS RIOS F 08/06/1950 Administrativo 12 Planta 33 0 06/01/2011 Completa 15 Si Si 419 18/01/2011
06110 MOSTAZAL FRANCISCO AVIT CHACOFF SEPULVEDA M 05/10/1935 Directivo 8 Planta 13 0 01/02/2010 Completa 487 No Si 826 17/03/2011
06110 MOSTAZAL GUMERCINDO ENRIQUE MONTECINOS RETAMALES M 01/11/1945 Auxiliar 18 Planta 13 0 25/01/2011 Completa 0 Si Si 687 04/11/2010
06110 MOSTAZAL MARIA CECILIA HORMAZABAL CORREA F 25/12/1949 Profesional 10 Planta 13 0 25/01/2011 Completa 86 Si Si 687 04/11/2010
10301 OSORNO MARIA EUGENIA WULF TORRES F 25/09/1945 Profesional 7 Planta 22 0 06/12/2010 Completa 18 Si Si 52 02/03/2010
14107 PAILLACO OMAR HUMBERTO GUZMAN CAAMAÑO M 03/11/1945 Auxiliar 15 Planta 29 0 22/03/2010 Completa 35 Si Si 281 23/02/2011
05704 PANQUEHUE JUANA MARIA VASQUEZ CHAHUAN F 27/12/1947 Directivo 9 Planta 28 0 04/01/2011 Completa 131 Si Si 215 13/12/2010
13121 PEDRO AGUIRRE CERDA AMERICA DE LOS ANGELES DURANDAL CASTRO F 17/12/1950 Auxiliar 14 Planta 18 0 01/01/2011 Completa 66 Si Si 19 03/03/2010
13121 PEDRO AGUIRRE CERDA PATRICIO LEONARDO ZUÑIGA SANTIBAÑEZ M 05/11/1945 Directivo 5 Planta 30 0 01/01/2011 Completa 22 Si Si 19 03/03/2010
05404 PETORCA ENA DE LAS MERCEDES JORQUERA JORQUERA F 21/08/1948 Directivo 10 Planta 30 0 22/02/2011 Completa 75 Si Si 21 09/03/2011
13122 PEÑALOLÉN Clara Ernestina Calderón Pinto F 29/12/1948 Profesional 8 Planta 24 0 30/12/2010 Completa 44 Si Si 57 04/03/2010
13122 PEÑALOLÉN Inelia Susana Stein Cuadra F 03/07/1943 Profesional 8 Contrata 12 0 30/12/2010 Completa 0 Si Si 57 04/03/2010
13122 PEÑALOLÉN Jorge Garcia Vasquez M 28/03/1933 Administrativo 12 Planta 25 12 30/12/2010 Completa 473 Si Si 57 04/03/0010
08412 PORTEZUELO CARMEN LIDIA CACERES ARANEDA F 20/11/1948 Jefatura 11 Planta 29 0 31/03/2011 Completa 0 Si Si 3 04/04/2011
13123 PROVIDENCIA CLEMENCIA DE LAS MERCEDES CARVAJAL BRAVO F 01/10/1950 Administrativo 12 Planta 21 0 07/02/2011 Completa 25 Si Si 542 11/01/2011
13123 PROVIDENCIA JOSEFINA GARCIA TRIAS F 23/03/1946 Directivo 3 Planta 16 8 28/01/2011 Completa 180 Si Si 542 11/01/2011
13123 PROVIDENCIA LUISA EUGENIA PFAU MUJICA F 03/04/1946 Profesional 5 Planta 44 0 28/01/2011 Completa 13 Si Si 542 11/01/2011
13123 PROVIDENCIA SEGUNDO ANTONIO MONTOYA VASQUEZ M 09/11/1945 Jefatura 8 Planta 48 0 07/02/2011 Completa 205 Si Si 542 11/01/2011
13124 PUDAHUEL ANIBAL WINSTON FUENZALIDA LABARCA M 31/07/1945 Técnico 10 Planta 43 0 24/05/2010 Completa 432 Si Si 16 09/06/2010
